Прейскурант для иностранных граждан
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел» Ультразвуковая диагностика» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
3. | Ультразвуковая диагностика: | ||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
3.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 29.53 |
3.1.3.1. | Поджелудочная железа | исследование | 29.53 |
3.1.5.1. | Селезенка | исследование | 19.88 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
3.2.1.1. | Почки и надпочечники | исследование | 39.18 |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь | исследование | 19.88 |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 29.61 |
3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 49.07 |
3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 58.87 |
3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | исследование | 49.07 |
3.2.7.1 | Предстательная железа (трансректально) | исследование | 49.33 |
3.2.8.1. | Мошонка | исследование | 29.53 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 39.18 |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 39.52 |
3.2.12.1. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 39.22 |
3.2.13.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 58.83 |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 97.64 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 39.18 |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 49.07 |
3.3.4.1. | Мягкие ткани | исследование | 19.88 |
3.3.10.1. | Плевральная полость | исследование | 19.88 |
3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 19.96 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
3.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 79.02 |
3.4.18.1. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 70.37 |
3.4.20.1 | дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | исследование | 71.12 |
Рентгенологические исследования
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел «Рентгенологические исследования» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1.1 | Рентгенологические исследования | ||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 25.17 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 25.17 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 37.68 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | ||
1.1.1.3.1. | первый снимок | исследование | 37.68 |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | исследование | 25.17 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 38.88 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 25.17 |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 43.69 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 2.86 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 25.17 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 37.68 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 27.57 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 52.53 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 76.32 |
1.1.2.7. | Дуоденография: | ||
1.1.2.7.1. | беззондовая | исследование | 52.60 |
1.1.2.7.2. | зондовая | исследование | 102.60 |
1.1.2.8. | Энтерография: | ||
1.1.2.8.1. | беззондовая | исследование | 114.86 |
1.1.2.8.2. | зондовая | исследование | 200.76 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 123.93 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 170.67 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 135.91 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 25.17 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 37.68 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 25.17 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 37.68 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 25.17 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 37.68 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 25.17 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 37.68 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 37.68 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 25.17 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 37.68 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 25.17 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 37.68 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 37.68 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 62.59 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 62.59 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 50.13 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 25.17 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 25.17 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 143.18 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 120.66 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 166.86 |
Фиброгастроскопия и колоноскопия временно не производится.
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел «Эндоскопические исследования» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
6.1. | Эндоскопические диагностические исследования | ||
6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | ||
6.1.3.2 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 101.00 |
6.1.10. | Ректоскопия | ||
6.1.10.3 | на фиброэндоскопах | исследование | 55.94 |
6.1.11 | Ректосигмоскопия | ||
6.1.11.3 | на фиброэндоскопах | исследование | 101.00 |
6.1.12 | Ректосигмоколоноскопия | ||
6.1.12.2 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 160.89 |
6.3. | прочие манипуляции: | ||
6.3.1 | взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: | ||
6.3.1.3 | на фиброэндоскопах | исследование | 25.56 |
Контактный тел. 8 (0152) 68 20 53
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел «Эндоскопические исследования» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
Эзофагогастродуоденоскопия с анестезией | исследование | 215.47 | |
Ректосигмоколоноскопия с анестезией | исследование | 264.64 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел » Функциональная диагностика» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
5. | Функциональная диагностика: | ||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 26.37 |
5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 42.89 |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 153.78 |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 102.46 |
5.2. | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): | ||
5.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | исследование | 29.30 |
5.2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||
5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 22.07 |
5.2.2.2. | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | исследование | 4.63 |
5.2.3. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||
5.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 26.37 |
5.2.3.2. | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симетричных участка) (за одну пробу) | исследование | 5.36 |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 32.84 |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 31.23 |
5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | исследование | 121.55 |
Контактный тел. 8 (0152) 68 20 51
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел » Общая хирургия» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 50.74 |
2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 68.94 |
3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 154.44 |
4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 176.44 |
5. | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 85.87 |
6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 84.07 |
7. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 124.93 |
8. | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операция | 121.56 |
9. | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 114.30 |
10. | Аутодермопластика свыше 100 кв. см | операция | 222.14 |
11. | Удаление ногтя | операция | 73.22 |
12. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 191.28 |
13. | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 454.63 |
14. | Открытая холецистэктомия | операция | 654.21 |
15. | Лапароскопическая герниопластика | операция | 587.74 |
16. | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 226.64 |
17. | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | операция | 377.68 |
18. | Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | операция | 296.82 |
19. | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | операция | 291.92 |
20. | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 246.92 |
21. | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 267.82 |
22. | Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | операция | 246.92 |
23. | Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | операция | 246.92 |
24. | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 246.92 |
25. | Грыжесечение бедренной грыжи простой | операция | 246.92 |
26. | Грыжесечение бедренной грыжи с использованием аллопластика | операция | 246.92 |
27. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | операция | 366.80 |
28. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | операция | 433.19 |
29. | Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | операция | 504.29 |
30. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аутодермопластики | операция | 502.53 |
31. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов | операция | 432.67 |
32. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аллопластики с видеоподдержкой | операция | 432.67 |
33 | Аппендэктомия | операция | 402.73 |
34 | Лапароскопическая аппендэктомия | операция | 488.46 |
Контактный тел. 8 (0152) 39 17 61
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | ||||
Раздел» Хирургические манипуляции « | ||||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. | |
2. | Хирургические манипуляции: | |||
2. | 1. | перевязка | манипуляция | 27.08 |
Контактный тел. 8 (0152) 39 17 61
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел «Анестезиология» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 54.98 |
2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 99.41 |
3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 98.88 |
4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 107.50 |
5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 108.73 |
6 | Спинальная (субарахноидальная)анестезия | 1 час | 96.97 |
7 | Эпидуральная анестезия | 1 час | 114.36 |
8 | Сакральная анестезия | 1 час | 96.80 |
9 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 123.70 |
10 | Периферические регионарные блокады: | 1 час | |
10.1 | блокада плечевого сплетения | 1 час | 97.06 |
10.2 | блокада бедренного нерва | 1 час | 97.06 |
10.3 | блокада седалищного нерва | 1 час | 97.06 |
10.4 | блокада запирательного нерва | 1 час | 97.06 |
10.5 | блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1 час | 97.06 |
Примечание : плата за проведение анестезии определяется исходя из фактически затраченного | |||
времени, которое включает:время начала вводной анестезии до окончания анестезии (восстановление | |||
сознания, рефлексов и самостоятельного дыхания),указанное в наркозной карте и протоколе анестезии | |||
пациента. |
Контактный тел. 8 (0152) 39 17 47
Консультации врачей-специалистов
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги,оказываемые иностранным гражданам, | |||
Раздел «Консультации врачей-специалистов» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
№ | Наименование услуги | Единица измерения | |
1 | Консультация врачей-специалистов | ||
1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории | ||
— терапевтического профиля | консультация | 43.87 | |
-хирургического профиля | консультация | 49.53 | |
1.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории | ||
— терапевтического профиля | консультация | 45.96 | |
-хирургического профиля | консультация | 51.99 | |
1.3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | ||
— терапевтического профиля | консультация | 46.29 | |
-хирургического профиля | консультация | 52.69 |
Контактный тел. 8 (0152) 39 17 61
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||
на платные медицинские услуги, | ||
оказываемые иностранным гражданам | ||
Раздел » Лабораторная диагностика « | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
Гематологические исследования | ||
Общий анализ крови | исследование | 39.74 |
Общий анализ крови (гемоглобин,лейкоциты,эритроциты) | исследование | 10.27 |
Анализ крови на рецикулоциты | исследование | 15.08 |
Анализ крови на гемоглобин | исследование | 7.66 |
Анализ крови на эритроциты | исследование | 7.66 |
Анализ крови на лейкоциты | исследование | 7.66 |
Анализ крови на тромбоциты | исследование | 21.73 |
Анализ крови на СОЭ | исследование | 5.67 |
Общеклинические исследования | ||
Общий анализ мочи | исследование | 19.70 |
Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 11.35 |
Анализ мочи по Земницкому | исследование | 10.32 |
Исследование мокроты | исследование | 17.37 |
Исследование кала: | ||
— обнаружение простейших | исследование | 8.73 |
— обнаружение яиц гельминтов (2препарата) | исследование | 10.76 |
— исследование на энтеробиоз | исследование | 10.66 |
Микроскопия отделяемого мочеполовых органов | исследование | 16.08 |
Биохимические исследования | ||
Забор крови из вены | проба | 3.15 |
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 3.20 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | регистрация | 3.12 |
Определение общего белка | исследование | 3.71 |
Определение альбумина | исследование | 3.72 |
Определение мочевины | исследование | 3.73 |
Определение креатинина | исследование | 3.72 |
Определение глюкозы | исследование | 3.72 |
Определение глюкозы в капиллярной крови (из пальца) | исследование | 11.08 |
Определение общего холестерина | исследование | 3.75 |
Определение холестерина высокой плотности | исследование | 3.99 |
Определение триацилглицеринов | исследование | 3.75 |
Определение билирубина | исследование | 3.72 |
Определение железа | исследование | 7.41 |
Определение кальция | исследование | 6.62 |
Определение альфаамилазы | исследование | 3.90 |
Аспартатаминотрансфераза | исследование | 3.73 |
Аланинаминотрансфераза | исследование | 3.73 |
Лактатдегидрогеназа | исследование | 3.72 |
Щелочная фосфатаза | исследование | 3.74 |
Креатинфосфокиназа | исследование | 3.80 |
Гаммаглутамилтранспептидаза | исследование | 3.74 |
Определение калия, натрия, хлора | исследование | 9.12 |
Исследования состояния гемостаза | ||
Коагулограмма | исследование | 31.07 |
МНО | исследование | 11.44 |
ПТИ | исследование | 11.44 |
Определение групповой и резус-принадлежности | исследование | 32.24 |
определение активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови | исследование | 7.59 |
определение ревматоидного фактора | исследование | 7.59 |
Микроскопия мазков-гастробиоптатов на наличие флоры, морфологически сходной с H.pylori | исследование | 15.26 |
Контактный тел. 8 (0152) 39 17 63
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел «Гинекология» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Прием врача-акушера-гинеколога | ||
1.1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 57.63 |
1.2. | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 38.63 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 3.98 |
2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 4.49 |
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 28.98 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 59.97 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 44.19 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 29.05 |
2.8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 5.41 |
2.9 | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 5.14 |
2.10. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | процедура | 5.54 |
3. | Гинекологические операции | ||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 58.06 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 72.32 |
3.5. | Криодеструкция шейки матки | операция | 55.57 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 26.70 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 28.54 |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 43.23 |
3.9. | Раздельное диагности-ческое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 131.72 |
3.10 | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 26.38 |
3.11 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 17.75 |
3.12 | Биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 28.81 |
3.13 | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 158.14 |
3.14 | Полипэктомия и раздельное диагности-ческое выскабливание | операция | 157.71 |
3.15 | Гистероскопия диагностическая | операция | 161.37 |
3.16 | Гистероскопия с биопсией эндометрия | операция | 178.42 |
3.17 | Гистероскопия с раздельным диагности-ческим выскабливанием | операция | 177.34 |
3.18 | Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 122.68 |
3.19 | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 192.04 |
4. | Лапароскопиические операции | ||
4.1. | Диагностическая лапароскопия | операция | 263.52 |
4.2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 338.25 |
4.3. | Удаление доброкачественных опухолей и опухолевидных образований придатков матки | операция | 293.12 |
4.4. | Удаление фиброматозных узлов на матке | операция | 384.56 |
6 | Гистерорезектоскопия. | ||
6.1 | Удаление субмукозного фиброматозного узла | операция | 184.57 |
6.2. | Резекция и аблация эндометрия | операция | 172.87 |
6.3 | Удаление полипа эндометрия | операция | 165.25 |
6.4 | Рассечение внутриматочной перегородки | операция | 165.25 |
Контактный тел. 8 (0152) 54 80 27
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел » Массаж « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 11.64 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 11.64 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 17.40 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 17.40 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 23.22 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 11.64 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 11.64 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 11.64 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 11.64 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 29.04 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 17.40 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 11.64 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 11.64 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 17.40 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 23.22 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 23.22 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 29.04 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 17.40 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 23.22 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 11.64 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 11.64 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 11.64 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 5.76 |
Контактный тел. 8 (0152) 68 20 50
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел «Физиотерапия» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Электролечение | ||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 8.64 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 11.49 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 17.20 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 11.48 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 11.49 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 11.49 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 5.84 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 5.84 |
2. | Светолечение | ||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 5.84 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 5.84 |
2.7. | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 5.84 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 11.49 |
3. | Воздействие факторами механической природы | ||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 11.49 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 11.68 |
3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 11.59 |
4. | Ингаляционная терапия | ||
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 6.07 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 6.51 |
5. | Гидротерапия | ||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 6.78 |
5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | 12.43 |
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 23.87 |
6. | Бальнеотерапия | ||
6.2. | Минерально-газовые ванны (углекислые, сероводородные) | процедура | 11.75 |
6.5. | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 11.43 |
7. | Термолечение | ||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 11.43 |
7.2. | Аппликации грязи, торфа, глины | ||
7.2.4. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 16.02 |
7.3 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 12.84 |
Контактный тел. 8 (0152) 68 20 50
Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, внутривенное лазерное облучение крови
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги,оказываемые иностранным гражданам | |||
Раздел «Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, | |||
внутривенное лазерное облучение крови» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови | процедура | 55.22 |
2 | Внутривенное лазерное облучение крови | процедура | 54.01 |
Контактный тел. 8 (0152) 39 17 59
Диагностика инфекции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые иностранным гражданам, | |||
«Диагностика инфекции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | «Диагностика инфекции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха» | исследование | 36.85 |
Контактный тел. 8 (0152) 68 20 43
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые иностранным гражданам, | |||
«Гипербарическая оксигенация» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (на одного пациента) | сеанс | 55.68 |
Контактный тел. 8 (0152) 39 17 67
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||
на платную медицинскую услугу | ||
оказываемую иностранным гражданам | ||
Раздел «Пребывание в стационаре» | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
Пребывание в стационаре | ||
— хирургическое отделение № 1 | койко-день | 126.2 |
— хирургическое отделение № 2 | койко-день | 135.2 |
— гинекологическое отделение | койко-день | 126.2 |
— терапевтическое отделение | койко-день | 110.27 |
— гастроэнтерологическое отделение | койко-день | 110.27 |
— отделение анестезиологии и реанимации | койко-день | 571.74 |
Контактный тел. 8 (0152) 39 17 46
Предоставление палаты повышенной комфортности
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платную услугу | |||
» Предоставление палаты повышенной комфортности иностранным гражданам « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Доплата за комфортные условия: | ||
хирургическое отделение №1 (палата №9) | койко-день | 20.68 | |
хирургическое отделение №1 (палата №20) | койко-день | 20.00 | |
хирургическое отделение №2 | койко-день | 22.77 | |
гинекологическое отделение | койко-день | 20.22 | |
терапевтическое отделение | койко-день | 19.19 | |
гастроэнтерологическое отделение | койко-день | 19.94 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
