Прейскурант для граждан РБ
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Ультразвуковая диагностика» | |||
(на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | |||
(количество цифровых каналов более 512) | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
3.1.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 7.40 |
3.1.3.1 | Поджелудочная железа | исследование | 7.40 |
3.1.5.1 | Селезенка | исследование | 5.09 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
3.2.1.1 | Почки и надпочечники | исследование | 9.72 |
3.2.2.1 | Мочевой пузырь | исследование | 5.09 |
3.2.3.1 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 7.48 |
3.2.4.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 12.15 |
3.2.5.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 14.50 |
3.2.6.1 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | исследование | 12.15 |
3.2.7.1 | Предстательная железа (трансректально) | исследование | 12.41 |
3.2.8.1 | Мошонка | исследование | 7.40 |
3.2.10.1 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 9.72 |
3.2.11.1 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 10.06 |
3.2.12.1 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 9.76 |
3.2.13.1 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 14.46 |
3.2.16.1 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 23.82 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
3.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9.72 |
3.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 12.15 |
3.3.3.1 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 5.09 |
3.3.4.1 | Мягкие ткани | исследование | 5.09 |
3.3.10.1 | Плевральная полость | исследование | 5.09 |
3.3.11.1 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5.17 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
3.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 21.41 |
3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 19.14 |
3.4.20.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | исследование | 19.89 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Гинекология» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
2.3 | Кольпоскопия простая | исследование | 10.79 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией,биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 23.40 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 16.86 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 10.86 |
3 | Гинекологические операции | ||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 8.50 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 8.07 |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 13.40 |
3.15 | Гистероскопия диагностическая | операция | 48.55 |
3.19 | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 36.89 |
4 | Лапароскопические операции | ||
4.2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 69.36 |
6 | Гистерорезектоскопия. | ||
6.1 | Удаление субмукозного фиброматозного узла 0 и 1 типов | операция | 88.44 |
6.2 | Резекция и аблация эндометрия | операция | 75.75 |
6.3 | Удаление полипа эндометрия | операция | 88.44 |
6.4 | Рассечение внутриматочной перегородки | операция | 88.44 |
Введение внутриматочного средства контрацепции — спирали «Мирена»
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||||
Раздел «Гинекология.» | |||||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф ( в рублях без НДС) | Стои-мость материа-лов | Всего |
Введение внутриматочного средства контрацепции — спирали «Мирена» | |||||
1 | Консультация врача акушера-гинеколога | консультация | 13.06 | 0.74 | 13.8 |
2 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 7.42 | 1.08 | 8.5 |
3 | Спираль «Мирена» | 411.07 | 411.07 | ||
Итого | 20.48 | 412.89 | 433.37 |
Консультации врачей-специалистов
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||||
«Консультации врачей-специалистов» | |||||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. | ||
1 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||
1. | 1. | врача-специалиста второй квалификационной категории | |||
1. | 1. | 1. | терапевтического профиля | консультация | 11.77 |
1. | 1. | 2. | хирургического профиля | консультация | 13.29 |
1. | 2. | врача-специалиста первой квалификационной категории | |||
1. | 2. | 1. | терапевтического профиля | консультация | 12.33 |
1. | 2. | 2. | хирургического профиля | консультация | 13.95 |
1. | 3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории | |||
1. | 3. | 1. | терапевтического профиля | консультация | 12.42 |
1. | 3. | 2. | хирургического профиля | консультация | 14.14 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||
на платные медицинские услуги | ||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | ||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | ||
Раздел » Лабораторная диагностика | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
Гематологические исследования | ||
Общий анализ крови | исследование | 15.26 |
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты,эритроциты) | исследование | 5.81 |
Анализ крови на рецикулоциты | исследование | 6.66 |
Анализ крови на гемоглобин | исследование | 5.42 |
Анализ крови на эритроциты | исследование | 5.42 |
Анализ крови на лейкоциты | исследование | 5.42 |
Анализ крови на тромбоциты | исследование | 10.51 |
Анализ крови на СОЭ | исследование | 2.77 |
Общеклинические исследования | ||
Общий анализ мочи | исследование | 5.04 |
Исследование мочи на наличие кетоновых тел | исследование | 0.77 |
Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 3.05 |
Анализ мочи по Земницкому | исследование | 3.16 |
Исследование мокроты | исследование | 4.50 |
Исследование кала: | ||
— обнаружение простейших | исследование | 2.41 |
— обнаружение яиц гельминтов (2препарата) | исследование | 2.63 |
— исследование на энтеробиоз | исследование | 2.53 |
Микроскопия отделяемого мочеполовых органов | исследование | 2.83 |
Биохимические исследования | ||
Забор крови из вены | проба | 1.31 |
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1.57 |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | регистрация | 1.14 |
Определение общего белка | исследование | 0.55 |
Определение альбумина | исследование | 0.56 |
Определение мочевины | исследование | 0.57 |
Определение креатинина | исследование | 0.56 |
Определение глюкозы | исследование | 0.56 |
Определение глюкозы в капиллярной крови (из пальца) | исследование | 5.89 |
Определение общего холестерина | исследование | 0.59 |
Определение холестерина высокой плотности | исследование | 0.83 |
Определение триацилглицеринов | исследование | 0.59 |
Определение билирубина общего | исследование | 0.56 |
Определение билирубина прямого | исследование | 0.56 |
Определение железа | исследование | 3.52 |
Определение кальция | исследование | 3.26 |
Определение альфа-амилазы | исследование | 0.74 |
Аспартатаминотрансфераза | исследование | 0.57 |
Аланинаминотрансфераза | исследование | 0.57 |
Лактатдегидрогеназа | исследование | 0.56 |
Щелочная фосфатаза | исследование | 0.58 |
Креатинфосфокиназа | исследование | 0.64 |
Гаммаглутамилтранспептидаза | исследование | 0.58 |
Определение калия , натрия, хлора | исследование | 2.02 |
Исследования состояния гемостаза | ||
Коагулограмма | исследование | 14.53 |
МНО | исследование | 7.41 |
ПТИ | исследование | 7.41 |
Определение групповой и резус-принадлежности | исследование | 9.27 |
Определение активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови | исследование | 4.03 |
Определение ревматоидного фактора | исследование | 4.03 |
Микроскопия мазков-гастробиоптатов на наличие флоры, морфологически сходной с H.pylori | исследование | 3.20 |
Определение СРБ | исследование | 4.76 |
Копрограмма | исследование | 4.18 |
Скрытая кровь | исследование | 1.38 |
Цисты лямблий | исследование | 3.51 |
Цисты криптоспоридий | исследование | 4.95 |
Коэффициент атерогенности | исследование | 1.18 |
Проба Реберга | исследование | 4.39 |
Метод иммунохроматографии | ||
Экспресс-диагностика СOVID-19 IgG/IgM в биологических жидкостях | исследование | 19.84 |
Магнитогемотерапия. Плазмаферез
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
«Магнитогемотерапия. Плазмаферез» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Магнитогемотерапия | процедура | 18.46 |
2 | Плазмаферез | процедура | 133.34 |
3 | Плазмаферез на аппарате «Multifiltrate» | процедура | 635.49 |
Массаж, выполняемый с оздоровительной целью
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел » Массаж, выполняемый с оздоровительной целью « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2.13 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 2.13 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3.19 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 3.19 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4.26 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2.13 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2.13 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2.13 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2.13 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 5.08 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3.19 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2.13 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2.13 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3.19 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4.26 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 4.26 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 5.08 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 3.19 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 4.26 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2.13 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2.13 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2.13 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 1.01 |
Психотерапия (для взрослого населения)
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Психотерапия (для взрослого населения)» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Консультация психолога | прием | 6.27 |
2 | Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 8.17 |
3 | Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 3.75 |
4 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 14.27 |
5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 2.37 |
6 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие. | сеанс | 14.27 |
Рентгенологические методы исследования на цифровом рентгеновском аппарате
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Рентгенологические методы исследования | |||
на цифровом рентгеновском аппарате» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1.1 | Рентгенологические исследования | ||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5.43 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3.56 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 5.06 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | ||
1.1.1.3.1. | первый снимок | исследование | 5.06 |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | исследование | 3.56 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 8.52 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3.56 |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 11.87 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0.30 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 4.96 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 5.06 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 7.36 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 12.07 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 15.60 |
1.1.2.7. | Дуоденография: | ||
1.1.2.7.1. | беззондовая | исследование | 12.14 |
1.1.2.7.2. | зондовая | исследование | 23.05 |
1.1.2.8. | Энтерография: | ||
1.1.2.8.1. | беззондовая | исследование | 23.91 |
1.1.2.8.2. | зондовая | исследование | 41.57 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 35.52 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 44.34 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 34.86 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 3.56 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 5.06 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 3.56 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 5.06 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3.56 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 5.06 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3.56 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 5.06 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 5.06 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 3.56 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 5.06 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3.56 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 5.06 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 5.06 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 8.26 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 6.76 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6.76 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3.56 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 3.56 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 30.08 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 28.09 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 35.84 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Рефлексотерапия» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Консультация | ||
1.1 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 6.69 |
1.2 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 3.63 |
2.2. | Выявление альгических точек (зон) | ||
2.2.3. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | ||
2.2.3.1. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 3.64 |
3. | Методы рефлексотерапии | ||
3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 7.13 |
3.2. | Микроиглоукалывание | процедура | 5.50 |
3.3. | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 5.14 |
3.7. | Фармакорефлексотерапия | процедура | 7.15 |
3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 10.46 |
Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, внутривенное лазерное облучение крови
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, | |||
внутривенное лазерное облучение крови» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови | процедура | 15.53 |
2 | Внутривенное лазерное облучение крови | процедура | 7.86 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Физиотерапия» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Электролечение | ||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2.35 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3.09 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 4.57 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 3.08 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 3.09 |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 3.09 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 2.35 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 3.09 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.62 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1.62 |
1.32 | Магнитотерапия общая | процедура | 3.80 |
2. | Светолечение | ||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.62 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1.62 |
2.7. | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.62 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3.09 |
3. | Воздействие факторами механической природы | ||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 3.09 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 3.28 |
3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 3.19 |
4. | Ингаляционная терапия | ||
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 1.85 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 2.29 |
5. | Гидротерапия | ||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 2.56 |
5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | 4.03 |
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 7.06 |
6. | Бальнеотерапия | ||
6.2. | Минерально-газовые ванны (углекислые, сероводородные) | процедура | 3.35 |
6.5. | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 3.03 |
7. | Термолечение | ||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3.03 |
7.2. | Аппликации грязи, торфа, глины | ||
7.2.4. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 5.51 |
7.3 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 4.44 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Лечебная физкультура» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Лечебная физкультура | ||
1.22 | Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 4.65 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1.68 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1.00 | |
1.23. | Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 4.65 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1.68 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1.00 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Эндоскопическая диагностика « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
6.1. | Эндоскопические диагностические исследования | ||
6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | ||
6.1.3.2 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 29.32 |
6.1.10. | Ректоскопия | ||
6.1.10.3 | на фиброэндоскопах | исследование | 14.88 |
6.1.11 | Ректосигмоскопия | ||
6.1.11.3 | на фиброэндоскопах | исследование | 25.90 |
6.1.12 | Ректосигмоколоноскопия | ||
6.1.12.2 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 45.90 |
6.3 | прочие манипуляции | ||
6.3.1 | взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | ||
6.3.1.3 | на фиброэндоскопах | исследование | 6.20 |
Эндоскопическая диагностика с анестезией
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел «Эндоскопическая диагностика с анестезией « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Эзофагогастродуоденоскопия с анестезией | исследование | 78.58 |
2 | Ректосигмоколоноскопия с анестезией | исследование | 95.38 |
Предоставление палаты повышенной комфортности
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платную услугу | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел » Предоставление палаты повышенной комфортности « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Доплата за комфортные условия | ||
хирургическое отделение №1 (палата №9) | койко-день | 12.83 | |
хирургическое отделение №1 (палата №20) | койко-день | 12.28 | |
хирургическое отделение №2 | койко-день | 13.82 | |
гинекологическое отделение | койко-день | 12.41 | |
терапевтическое отделение | койко-день | 11.87 | |
гастроэнтерологическое отделение (палата № 1) | койко-день | 6.24 | |
гастроэнтерологическое отделение (палата № 9) | койко-день | 12.26 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел » Общая хирургия» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
15. | Лапароскопическая герниопластика (односторонняя) | операция | 188.14 |
15.1 | Лапароскопическая герниопластика (двусторонняя) | операция | 326.37 |
19. | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики (односторонняя) | операция | 131.92 |
19.1 | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики (двусторонняя) | операция | 249.85 |
22. | Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | операция | 121.93 |
31. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов | операция | 179.56 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам , | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел » Общая хирургия» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Склеротерапия варикозных вен | ||
1.1 | введение одной ампулы этоксисклерола | манипуляция | 38.63 |
1.2 | введение двух ампул этоксисклерола | манипуляция | 50.56 |
1.3 | введение трех ампул этоксисклерола | манипуляция | 62.49 |
1.4 | введение четырех ампул этоксисклерола | манипуляция | 74.42 |
1.5 | введение пяти ампул этоксисклерола | манипуляция | 86.35 |
2 | Склеротерапия телеангиоэктазия и ретикулярных вен | ||
2.1 | введение одной ампулы этоксисклерола | манипуляция | 33.06 |
2.2 | введение двух ампул этоксисклерола | манипуляция | 44.99 |
2.3 | введение трех ампул этоксисклерола | манипуляция | 56.92 |
2.4 | введение четырех ампул этоксисклерола | манипуляция | 68.85 |
2.5 | введение пяти ампул этоксисклерола | манипуляция | 80.78 |
3 | Пенная склеротерапия варикозных вен | ||
3.1 | введение одной ампулы этоксисклерола | манипуляция | 36.14 |
3.2 | введение двух ампул этоксисклерола | манипуляция | 48.07 |
3.3 | введение трех ампул этоксисклерола | манипуляция | 60.00 |
3.4 | введение четырех ампул этоксисклерола | манипуляция | 71.93 |
3.5 | введение пяти ампул этоксисклерола | манипуляция | 83.86 |
4 | Пенное склерозирование варикозно расширенных стволовых вен с использованием набора «Флебогриф» | манипуляция | 550.59 |
5 | Пенное склерозирование варикозно расширенных стволовых вен с использованием катетеров для промывания сосудов | манипуляция | 114.30 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
Раздел » Коррекция веса « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1. | Коррекция веса | ||
1.1 | Гастропликация | операция | 313.27 |
1.2 | Еюноилеошунтирование | операция | 519.03 |
1.3 | Гастропликация. Еюноилеошунтирование | операция | 671.31 |
1.4 | Абдоминопластика с дермлипэктомией | операция | 329.06 |
Гипербарическая оксигенация, выполняемая с оздоровительной целью
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
«Гипербарическая оксигенация, выполняемая с оздоровительной целью» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (на одного пациента) | сеанс | 16.62 |
Диагностика инфекции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
